Modelos y Dimensiones
Modelos de Bombas
Todas las dimesiones están en mm. Estas medidas son referenciales y pueden ser modificadas.
| MODELO | MP-257 | MP-359 | MP-451 |
|---|---|---|---|
|
|||
| CAPACIDAD (M3/h) | 40 | 100 | 330 |
| RPM | 60 | 60 | 60 |
| A | 80 | 120 | 135 |
| B | 114 | 164 | 172 |
| C | 400 | 526 | 609 |
| d(H7) | 75 | 100 | 115 |
| D | 657 | 855 | 1018 |
| E | 206 | 296 | 376 |
| F | 4xØ17.5 | 4xØ20.5 | 4xØ20 |
| G | 206 | 296 | 376 |
| H | 160 | 281 | 344 |
| I | - | - | 120 |
| J | 288 | 395 | 597 |
| K | 338 | 436 | 625 |
| L | 304 | 367 | 496 |
| M | 500 | 640 | 801 |
| N | 493 | 594 | 833 |
| O | 363 | 419 | 591 |
| P | 160 | 223 | 335 |
| Q | 243 | 295 | 410 |
| R | 334 | 340 | 540 |
| S | 380 | 420 | 650 |
| T | 80 | 106 | 126.5 |
| U | 20 | 28 | 32 |
| V | 280 | 357 | 448 |
| X | 15 | 20 | 17 |
